Commit c4b105876f8b1697238ccd37d540529f4a884c5c
1 parent
a08f80de9f
Exists in
master
añadido el logo del cea al portal y el login, se cambiaron algunos colores
Showing
3 changed files
with
48 additions
and
17 deletions
Show diff stats
app/Resources/views/portal/index.html.twig
@@ -62,17 +62,24 @@ | @@ -62,17 +62,24 @@ | ||
62 | <h1 class="title">CEA - Centro de Estudios Ambientales</h1> | 62 | <h1 class="title">CEA - Centro de Estudios Ambientales</h1> |
63 | <h2 class="subtitle">Universidad Bolivariana de Venezuela!</h2> | 63 | <h2 class="subtitle">Universidad Bolivariana de Venezuela!</h2> |
64 | 64 | ||
65 | - <img class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 animated fadeInLeft" src="{{ asset('bundles/framework/images/portal/logo_ubv.png') }}" alt=""> | 65 | + <img class="logo_cea col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 animated fadeInLeft" src="{{ asset('bundles/framework/images/portal/logo_cea.png') }}" alt=""> |
66 | 66 | ||
67 | - <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 animated fadeInRight delay-0-5"> | ||
68 | - <p>El Centro de Estudios Ambientales (CEA), constituye un órgano <strong>académico</strong>, para actuar de manera conjunta con las comunidades, organismos del Estado y otros actores sociales en la ejecución de proyectos de desarrollo ecosocialista que garanticen la apropiación del territorio de manera armónica con la naturaleza.</p> | ||
69 | - <a data-scroll href="#adscripcion" class="btn btn-common btn-lg">Solicitar Acceso!</a> | ||
70 | - <a data-scroll href="#about" class="btn btn-primary btn-lg">Saber más</a> | 67 | + <div class="col-md-5 col-sm-5 col-xs-12 animated fadeInRight delay-0-5"> |
68 | + <p>El Centro de Estudios Ambientales (CEA), constituye un órgano <strong>académico</strong>, para actuar de manera conjunta con las comunidades, organismos del Estado y otros actores sociales en la ejecución de proyectos de desarrollo ecosocialista que garanticen la apropiación del territorio de manera armónica con la naturaleza.</p> | ||
71 | </div> | 69 | </div> |
70 | + | ||
71 | + <img class="logo_ubv col-md-3 col-sm-3 col-xs-12 animated fadeInLeft" src="{{ asset('bundles/framework/images/portal/logo_ubv.png') }}" alt=""> | ||
72 | 72 | ||
73 | </div> | 73 | </div> |
74 | 74 | ||
75 | </div> | 75 | </div> |
76 | + <div class="row"> | ||
77 | + <div class="col-lg-12 text-center"> | ||
78 | + <a data-scroll href="#adscripcion" class="btn btn-common btn-lg">Solicitar Acceso!</a> | ||
79 | + | ||
80 | + <a data-scroll href="#about" class="btn btn-primary btn-lg">Saber más</a> | ||
81 | + </div> | ||
82 | + </div> | ||
76 | </div> | 83 | </div> |
77 | </section> | 84 | </section> |
78 | 85 | ||
@@ -213,12 +220,27 @@ | @@ -213,12 +220,27 @@ | ||
213 | <h2 class="subtitle">¿Qué es el CEA?</h2> | 220 | <h2 class="subtitle">¿Qué es el CEA?</h2> |
214 | 221 | ||
215 | <div class="col-md-8 col-sm-12"> | 222 | <div class="col-md-8 col-sm-12"> |
216 | - <p> | ||
217 | - El Centro de Estudios Ambientales (CEA), creado en el año 2008, constituye un órgano académico que realza el vínculo, ya existente, entre la comunidad ubevista emergente del pueblo venezolano desde áreas académicas Ordenamiento Territorial, Hábitat y Ecodesarrollo y Soberanía Alimentaria cuyo propósito es el desarrollo de actividades académicas vinculada con la investigación y el desarrollo comunitario que contribuyan a la formación de ciudadanos profesionales con carácter integral, para actuar de manera conjunta con las comunidades, organismos del Estado y otros actores sociales en la ejecución de proyectos de desarrollo ecosocialista que garanticen la apropiación del territorio de manera armónica con la naturaleza y la promoción de la seguridad alimentaria, que se ajusten a las necesidades imperantes de las comunidades, bajo el esquema de la solidaridad, amor, cooperación, la reciprocidad, el intercambio equitativo y la tolerancia desde un nuevo modelo ecosocialista. | 223 | + <p style="text-align: justify"> |
224 | + El Centro de Estudios Ambientales (CEA), | ||
225 | + creado en el <strong>año 2008</strong>, constituye | ||
226 | + un órgano académico que realza el vínculo, | ||
227 | + <em>ya existente</em>, entre la comunidad ubevista | ||
228 | + emergente del pueblo venezolano cuyo propósito es el desarrollo | ||
229 | + de actividades académicas vinculada con la investigación | ||
230 | + y el desarrollo comunitario, con el objetivo de contribuir | ||
231 | + a la formación de ciudadanos profesionales con carácter integral, | ||
232 | + para actuar de manera conjunta con las comunidades, organismos del | ||
233 | + Estado y otros actores sociales en la ejecución de proyectos de | ||
234 | + desarrollo ecosocialista que garanticen la apropiación del territorio | ||
235 | + de manera armónica con la naturaleza y la promoción de la seguridad | ||
236 | + alimentaria, que se ajusten a las necesidades imperantes de las | ||
237 | + comunidades, bajo el esquema de la solidaridad, amor, cooperación, | ||
238 | + la reciprocidad, el intercambio equitativo y la tolerancia desde un | ||
239 | + nuevo modelo ecosocialista. | ||
218 | </p> | 240 | </p> |
219 | </div> | 241 | </div> |
220 | 242 | ||
221 | - <img class="col-md-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12" src="{{ asset('bundles/framework/images/portal/logo_ubv.png') }}" alt=""> | 243 | + <img class="col-md-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12" src="{{ asset('bundles/framework/images/portal/logo_cea.png') }}" alt=""> |
222 | 244 | ||
223 | </div> | 245 | </div> |
224 | </div> | 246 | </div> |
app/Resources/views/security/login.html.twig
@@ -45,7 +45,8 @@ | @@ -45,7 +45,8 @@ | ||
45 | <div class="col-md-6"> | 45 | <div class="col-md-6"> |
46 | 46 | ||
47 | <div class="col-md-4"> | 47 | <div class="col-md-4"> |
48 | - <img src="{{ asset('bundles/framework/images/portal/logo_ubv.png') }}" /> | 48 | + <br> |
49 | + <img clasS="center-block" width="150px" src="{{ asset('bundles/framework/images/portal/logo_cea.png') }}" /> | ||
49 | </div> | 50 | </div> |
50 | 51 | ||
51 | <div class="col-md-8"> | 52 | <div class="col-md-8"> |
web/assets/vendor/AppBundle/portal.css
@@ -21,7 +21,7 @@ a:hover { | @@ -21,7 +21,7 @@ a:hover { | ||
21 | color: #e76c3c; | 21 | color: #e76c3c; |
22 | } | 22 | } |
23 | .row { | 23 | .row { |
24 | - padding: 80px 0; | 24 | + padding: 40px 0; |
25 | } | 25 | } |
26 | .btn { | 26 | .btn { |
27 | border: none; | 27 | border: none; |
@@ -98,18 +98,26 @@ a:hover { | @@ -98,18 +98,26 @@ a:hover { | ||
98 | background: rgba(0, 0, 0, 0.8); | 98 | background: rgba(0, 0, 0, 0.8); |
99 | } | 99 | } |
100 | #area-principal { | 100 | #area-principal { |
101 | - background: #0b5e3e; | 101 | + background: #4cae4c; |
102 | color: #fff; | 102 | color: #fff; |
103 | } | 103 | } |
104 | #area-principal .btn { | 104 | #area-principal .btn { |
105 | - margin-right: 20px; | 105 | + margin-right: 20px; |
106 | +} | ||
107 | +.logo_cea { | ||
108 | + width: 30%; | ||
109 | + margin-right:10px; | ||
106 | } | 110 | } |
107 | -#area-principal img { | 111 | + |
112 | +.logo_ubv { | ||
108 | width: 20%; | 113 | width: 20%; |
109 | - margin-right:100px; | 114 | + margin-right:0px; |
110 | } | 115 | } |
111 | -#area-principal p { | ||
112 | - padding: 50px 0; | 116 | + |
117 | +#area-principal p { | ||
118 | + text-align: justify; | ||
119 | + margin-top: 20px; | ||
120 | + font-size: 18px; | ||
113 | } | 121 | } |
114 | #servicios h3 { | 122 | #servicios h3 { |
115 | margin-top: 0; | 123 | margin-top: 0; |
@@ -169,7 +177,7 @@ a:hover { | @@ -169,7 +177,7 @@ a:hover { | ||
169 | width: 10%; | 177 | width: 10%; |
170 | } | 178 | } |
171 | #about { | 179 | #about { |
172 | - background: #34495e; | 180 | + background: #222; |
173 | color: #fff; | 181 | color: #fff; |
174 | } | 182 | } |
175 | #about p { | 183 | #about p { |